Appalachian Development Highway System and Local Access
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEA-21/ SAFETEA-LU FUNDSa |
ARC HIGHWAY FUNDS (Appropriated Prior to FY 1999) |
||||||
| State | ADHSb | Local Access Roads |
Total State and Local Matchc |
ADHS | Local Access Roads |
Total State and Local Matchc |
Total Funds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $78,752,847 | $0 | |||||
| Georgia | 35,913 | -22,953d | 3,240 | 0 | 0 | 0 | 16,200 |
| Kentucky | 183,690,978 | 0 | 45,922,745 | 0 | 0 | 0 | 229,613,723 |
| Maryland | -1,975d |
863,591 | 215,404 | 0 | 0 | 0 | 1,077,020 |
| Mississippi | 1,605,520 | 262,446 | 466,992 | 0 | 0 | 0 | 2,334,958 |
| New York | 401,091 | 0 | 100,273 | 0 | 0 | 0 | 501,364 |
| North Carolina | 1,292,878 | 0 | 323,220 | 0 | 0 | 0 | 1,616,098 |
| Ohio | 2,474,477 | 0 | 618,619 | 0 | 0 | 0 | 3,093,096 |
| Pennsylvania | -7,497,419d | 454,057 | -1,760,841d | 20,501 | 0 | 5,125 | -8,778,576d |
| South Carolina | 32,053 | 0 | 8,013 | 0 | 0 | 0 | 40,066 |
| Tennessee | 48,127,668 | 0 | 12,031,917 | 0 | 0 | 0 | 60,159,585 |
| Virginia | 33,637,566 | 0 | 8,409,392 | 0 | 0 | 0 | 42,046,958 |
| West Virginia | 35,380,810 | 0 | 8,845,203 | 109,009 | 0 | 27,252 | 44,362,274 |
| Totals | |||||||
Source: Federal Highway Administration's Fiscal Management Information System.
Note: Totals may not add because of rounding.
aIncludes funds from TEA-21 and SAFETEA-LU, and their extension acts.
b Appalachian Development Highway System funds from the Highway Trust Fund apportioned by ARC formula to the Appalachian states.
c State and local funds assumed to be the required 20 percent match.
d Represents a deobligation of federal funds.
