Appalachian Development Highway System and Local Access
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEA-21/ SAFETEA-LU FUNDSa |
ARC HIGHWAY FUNDS (Appropriated Prior to FY 1999) |
||||||
| State | ADHSb | Local Access Roads |
Total State and Local Matchc |
ADHS | Local Access Roads |
Total State and Local Matchc |
Total Funds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3,472,153 | $0 | |||||
| Georgia | 1,131,692 | 0 | 282,923 | 0 | 0 | 0 | 1,414,615 |
| Kentucky | 8,920,242 | 0 | 2,230,061 | 0 | 0 | 0 | 11,150,303 |
| Maryland | 0 | -334,270d | -83,568d | 0 | 0 | 0 | -417,838d |
| Mississippi | 11,831,392 | 284,083 | 3,028,869 | 0 | 0 | 0 | 15,144,344 |
| New York | 4,088,560 | 0 | 1,022,140 | -102,009d | 0 | -25,502d | 4,983,189 |
| North Carolina | 1,785,121 | 0 | 446,280 | 0 | 0 | 0 | 2,231,401 |
| Ohio | 521,012 | 0 | 130,253 | 0 | 0 | 0 | 651,265 |
| Pennsylvania | -8,146,508d | 1,262,499 | -1,721,002d | -1d | 0 | 0 | -8,605,013d |
| South Carolina | 338,760 | 0 | 84,690 | 0 | 0 | 0 | 423,450 |
| Tennessee | 5,388,731 | 0 | 1,347,183 | 0 | 0 | 0 | 6,735,914 |
| Virginia | 114,657 | 0 | 28,664 | -81,012d | -2,243d | -20,814d | 39,253 |
| West Virginia | 35,636,379 | 0 | 8,909,095 | 20,307 | 0 | 5,077 | 44,570,858 |
| Totals | - |
- |
|||||
Source: Federal Highway Administration's Fiscal Management Information System.
Note: Totals may not add because of rounding.
aIncludes funds from TEA-21 and SAFETEA-LU, and their extension acts.
b Appalachian Development Highway System funds from the Highway Trust Fund apportioned by ARC formula to the Appalachian states.
c State and local funds assumed to be the required 20 percent match.
d Represents a deobligation of federal funds.
