Personal Income Rates, 2009
FIPSArea NameTotal Personal Income (1000's), 2009Transfer Payments (1000's), 2009BEA Population, 2009Per Capita Income, 2009Per Capita Income, Percent of U.S. Average, 2009Per Capita Market Income, 2009Per Capita Market Income, Percent of U.S. Average, 2009
 00000United States$12,168,161,000 $2,131,880,000 307,006,550 $39,635 100.0% $32,691 100.0%
 99999Appalachian Region$810,423,529 $196,763,304 24,993,391 $32,426 81.8% $24,553 75.1%
STATE TOTALS
 01000Alabama$157,324,279 $34,907,373 4,708,708 $33,411 84.3% $25,998 79.5%
 13000Georgia$335,465,861 $55,914,875 9,829,211 $34,129 86.1% $28,441 87.0%
 21000Kentucky$139,166,426 $33,295,693 4,314,113 $32,258 81.4% $24,541 75.1%
 24000Maryland$274,980,101 $36,088,927 5,699,478 $48,247 121.7% $41,915 128.2%
 28000Mississippi$89,743,118 $22,360,239 2,951,996 $30,401 76.7% $22,826 69.8%
 36000New York$908,997,016 $171,767,531 19,541,453 $46,516 117.4% $37,726 115.4%
 37000North Carolina$327,199,075 $65,443,879 9,380,884 $34,879 88.0% $27,903 85.4%
 39000Ohio$408,706,809 $86,506,100 11,542,645 $35,408 89.3% $27,914 85.4%
 42000Pennsylvania$506,397,440 $103,316,618 12,604,767 $40,175 101.4% $31,978 97.8%
 45000South Carolina$148,264,684 $33,254,925 4,561,242 $32,505 82.0% $25,215 77.1%
 47000Tennessee$215,819,146 $45,425,603 6,296,254 $34,277 86.5% $27,063 82.8%
 51000Virginia$347,284,216 $44,806,347 7,882,590 $44,057 111.2% $38,373 117.4%
 54000West Virginia$58,378,340 $15,986,553 1,819,777 $32,080 80.9% $23,295 71.3%
STATE APPALACHIAN TOTALS
Click on the links below to get information on that state's Appalachian Counties.
 01999Appalachian Alabama$104,034,143 $22,047,479 3,024,719 $34,395 86.8% $27,106 82.9%
 13999Appalachian Georgia$89,583,346 $14,913,153 2,924,921 $30,628 77.3% $25,529 78.1%
 21999Appalachian Kentucky$31,244,552 $11,214,997 1,194,500 $26,157 66.0% $16,768 51.3%
 24999Appalachian Maryland$8,492,099 $2,033,392 247,997 $34,243 86.4% $26,043 79.7%
 28999Appalachian Mississippi$17,002,367 $4,907,011 623,260 $27,280 68.8% $19,407 59.4%
 36999Appalachian New York$33,869,392 $8,569,401 1,049,686 $32,266 81.4% $24,102 73.7%
 37999Appalachian North Carolina$53,659,490 $13,159,796 1,662,282 $32,281 81.4% $24,364 74.5%
 39999Appalachian Ohio$59,721,880 $16,844,751 2,013,203 $29,665 74.8% $21,298 65.1%
 42999Appalachian Pennsylvania$208,620,783 $50,335,535 5,736,617 $36,367 91.8% $27,592 84.4%
 45999Appalachian South Carolina$37,458,766 $8,245,258 1,167,523 $32,084 80.9% $25,022 76.5%
 47999Appalachian Tennessee$85,777,880 $22,109,602 2,768,846 $30,980 78.2% $22,995 70.3%
 51999Appalachian Virginia$22,580,491 $6,396,376 760,060 $29,709 75.0% $21,293 65.1%
 54999West Virginia$58,378,340 $15,986,553 1,819,777 $32,080 80.9% $23,295 71.3%
COUNTY TOTALS
 01007Bibb County, Alabama$526,643 $171,842 21,587 $24,396 61.6% $16,436 50.3%
 01009Blount County, Alabama$1,486,332 $357,725 58,345 $25,475 64.3% $19,344 59.2%
 01015Calhoun County, Alabama$3,655,718 $939,433 114,081 $32,045 80.9% $23,810 72.8%
 01017Chambers County, Alabama$905,630 $316,702 34,320 $26,388 66.6% $17,160 52.5%
 01019Cherokee County, Alabama$665,223 $201,492 24,448 $27,210 68.7% $18,968 58.0%
 01021Chilton County, Alabama$1,172,022 $302,189 42,971 $27,275 68.8% $20,242 61.9%
 01027Clay County, Alabama$362,176 $121,806 13,640 $26,552 67.0% $17,622 53.9%
 01029Cleburne County, Alabama$420,213 $104,515 14,759 $28,472 71.8% $21,390 65.4%
 01033Colbert County, Alabama$1,628,154 $468,200 54,639 $29,798 75.2% $21,229 64.9%
 01037Coosa County, Alabama$274,889 $93,067 10,556 $26,041 65.7% $17,225 52.7%
 01043Cullman County, Alabama$2,378,201 $624,905 81,778 $29,081 73.4% $21,440 65.6%
 01049DeKalb County, Alabama$1,803,114 $507,289 69,380 $25,989 65.6% $18,677 57.1%
 01051Elmore County, Alabama$2,500,358 $530,227 79,233 $31,557 79.6% $24,865 76.1%
 01055Etowah County, Alabama$3,107,709 $898,408 103,645 $29,984 75.7% $21,316 65.2%
 01057Fayette County, Alabama$440,655 $148,524 17,371 $25,367 64.0% $16,817 51.4%
 01059Franklin County, Alabama$819,184 $261,719 31,091 $26,348 66.5% $17,930 54.8%
 01065Hale County, Alabama$478,310 $159,784 17,975 $26,610 67.1% $17,721 54.2%
 01071Jackson County, Alabama$1,526,261 $420,355 52,838 $28,886 72.9% $20,930 64.0%
 01073Jefferson County, Alabama$27,761,343 $5,108,580 665,027 $41,745 105.3% $34,063 104.2%
 01075Lamar County, Alabama$372,212 $136,808 14,200 $26,212 66.1% $16,578 50.7%
 01077Lauderdale County, Alabama$2,813,247 $696,158 89,599 $31,398 79.2% $23,628 72.3%
 01079Lawrence County, Alabama$962,631 $236,388 34,106 $28,225 71.2% $21,294 65.1%
 01083Limestone County, Alabama$2,511,795 $475,645 78,572 $31,968 80.7% $25,914 79.3%
 01087Macon County, Alabama$567,820 $178,800 21,789 $26,060 65.8% $17,854 54.6%
 01089Madison County, Alabama$13,076,043 $1,817,336 327,744 $39,897 100.7% $34,352 105.1%
 01093Marion County, Alabama$784,353 $252,887 29,116 $26,939 68.0% $18,253 55.8%
 01095Marshall County, Alabama$2,757,160 $688,305 90,399 $30,500 77.0% $22,886 70.0%
 01103Morgan County, Alabama$3,878,268 $846,240 117,293 $33,065 83.4% $25,850 79.1%
 01107Pickens County, Alabama$558,906 $186,718 19,218 $29,082 73.4% $19,367 59.2%
 01111Randolph County, Alabama$575,015 $193,723 22,577 $25,469 64.3% $16,889 51.7%
 01117Shelby County, Alabama$8,107,800 $850,110 192,503 $42,118 106.3% $37,702 115.3%
 01115St. Clair County, Alabama$2,472,569 $509,972 81,895 $30,192 76.2% $23,965 73.3%
 01121Talladega County, Alabama$2,402,642 $686,049 80,242 $29,942 75.5% $21,393 65.4%
 01123Tallapoosa County, Alabama$1,232,637 $369,766 41,008 $30,058 75.8% $21,042 64.4%
 01125Tuscaloosa County, Alabama$6,301,254 $1,273,488 184,035 $34,239 86.4% $27,320 83.6%
 01127Walker County, Alabama$2,123,287 $680,282 68,742 $30,888 77.9% $20,992 64.2%
 01133Winston County, Alabama$624,369 $232,042 23,997 $26,019 65.6% $16,349 50.0%
 13011Banks County, Georgia$523,075 $99,160 16,799 $31,137 78.6% $25,235 77.2%
 13013Barrow County, Georgia$2,009,967 $363,059 72,158 $27,855 70.3% $22,824 69.8%
 13015Bartow County, Georgia$2,787,301 $556,317 96,217 $28,969 73.1% $23,187 70.9%
 13045Carroll County, Georgia$3,198,964 $726,019 114,778 $27,871 70.3% $21,545 65.9%
 13047Catoosa County, Georgia$1,773,235 $345,483 64,035 $27,692 69.9% $22,296 68.2%
 13055Chattooga County, Georgia$587,845 $198,538 26,619 $22,084 55.7% $14,625 44.7%
 13057Cherokee County, Georgia$7,202,188 $834,351 215,084 $33,485 84.5% $29,606 90.6%
 13083Dade County, Georgia$429,840 $108,472 16,127 $26,653 67.2% $19,927 61.0%
 13085Dawson County, Georgia$724,610 $123,123 22,555 $32,126 81.1% $26,668 81.6%
 13097Douglas County, Georgia$3,823,091 $657,878 129,703 $29,476 74.4% $24,404 74.6%
 13105Elbert County, Georgia$582,954 $174,068 20,372 $28,615 72.2% $20,071 61.4%
 13111Fannin County, Georgia$644,921 $199,751 22,945 $28,107 70.9% $19,402 59.3%
 13115Floyd County, Georgia$3,064,620 $712,248 96,250 $31,840 80.3% $24,440 74.8%
 13117Forsyth County, Georgia$6,314,816 $557,392 174,520 $36,184 91.3% $32,990 100.9%
 13119Franklin County, Georgia$617,107 $178,830 21,748 $28,375 71.6% $20,153 61.6%
 13123Gilmer County, Georgia$785,511 $216,416 29,021 $27,067 68.3% $19,610 60.0%
 13129Gordon County, Georgia$1,396,694 $329,583 53,292 $26,208 66.1% $20,024 61.3%
 13135Gwinnett County, Georgia$26,169,065 $2,860,519 808,167 $32,381 81.7% $28,841 88.2%
 13137Habersham County, Georgia$1,185,292 $278,113 43,613 $27,177 68.6% $20,801 63.6%
 13139Hall County, Georgia$5,451,605 $967,827 187,743 $29,038 73.3% $23,883 73.1%
 13143Haralson County, Georgia$817,318 $210,381 28,890 $28,291 71.4% $21,009 64.3%
 13147Hart County, Georgia$631,953 $178,169 24,067 $26,258 66.2% $18,855 57.7%
 13149Heard County, Georgia$311,288 $74,941 11,528 $27,003 68.1% $20,502 62.7%
 13157Jackson County, Georgia$1,769,526 $366,175 63,544 $27,847 70.3% $22,085 67.6%
 13187Lumpkin County, Georgia$776,536 $161,320 27,528 $28,209 71.2% $22,349 68.4%
 13195Madison County, Georgia$821,215 $190,496 28,232 $29,088 73.4% $22,341 68.3%
 13213Murray County, Georgia$1,010,772 $238,801 40,621 $24,883 62.8% $19,004 58.1%
 13223Paulding County, Georgia$4,583,785 $512,649 136,655 $33,543 84.6% $29,791 91.1%
 13227Pickens County, Georgia$1,017,628 $215,508 31,264 $32,550 82.1% $25,656 78.5%
 13233Polk County, Georgia$1,066,290 $318,871 42,298 $25,209 63.6% $17,670 54.1%
 13241Rabun County, Georgia$492,270 $131,077 16,611 $29,635 74.8% $21,744 66.5%
 13257Stephens County, Georgia$772,351 $224,372 25,700 $30,053 75.8% $21,322 65.2%
 13281Towns County, Georgia$370,784 $106,198 11,010 $33,677 85.0% $24,031 73.5%
 13291Union County, Georgia$643,005 $189,780 21,252 $30,256 76.3% $21,326 65.2%
 13295Walker County, Georgia$1,800,743 $538,207 64,983 $27,711 69.9% $19,429 59.4%
 13311White County, Georgia$671,394 $177,294 25,294 $26,544 67.0% $19,534 59.8%
 13313Whitfield County, Georgia$2,753,787 $591,767 93,698 $29,390 74.2% $23,074 70.6%
 21001Adair County, Kentucky$456,508 $167,665 18,029 $25,321 63.9% $16,021 49.0%
 21011Bath County, Kentucky$281,054 $96,409 11,618 $24,191 61.0% $15,893 48.6%
 21013Bell County, Kentucky$710,196 $322,929 28,972 $24,513 61.8% $13,367 40.9%
 21019Boyd County, Kentucky$1,619,015 $466,827 48,527 $33,363 84.2% $23,743 72.6%
 21025Breathitt County, Kentucky$383,691 $173,162 15,575 $24,635 62.2% $13,517 41.3%
 21043Carter County, Kentucky$647,996 $239,382 26,771 $24,205 61.1% $15,263 46.7%
 21045Casey County, Kentucky$369,159 $136,607 16,498 $22,376 56.5% $14,096 43.1%
 21049Clark County, Kentucky$1,163,899 $260,182 36,159 $32,188 81.2% $24,993 76.5%
 21051Clay County, Kentucky$498,943 $240,653 23,629 $21,116 53.3% $10,931 33.4%
 21053Clinton County, Kentucky$255,640 $114,948 9,403 $27,187 68.6% $14,962 45.8%
 21057Cumberland County, Kentucky$172,127 $79,733 6,706 $25,668 64.8% $13,778 42.1%
 21061Edmonson County, Kentucky$289,567 $90,926 11,926 $24,280 61.3% $16,656 51.0%
 21063Elliott County, Kentucky$140,843 $61,980 9,083 $15,506 39.1% $8,682 26.6%
 21065Estill County, Kentucky$341,020 $147,728 14,859 $22,950 57.9% $13,008 39.8%
 21069Fleming County, Kentucky$340,092 $113,610 14,667 $23,188 58.5% $15,442 47.2%
 21071Floyd County, Kentucky$1,158,255 $468,288 41,899 $27,644 69.7% $16,467 50.4%
 21079Garrard County, Kentucky$430,006 $118,036 17,085 $25,169 63.5% $18,260 55.9%
 21087Green County, Kentucky$276,683 $102,257 11,510 $24,038 60.6% $15,154 46.4%
 21089Greenup County, Kentucky$1,247,213 $353,792 38,020 $32,804 82.8% $23,499 71.9%
 21095Harlan County, Kentucky$782,454 $340,738 30,956 $25,276 63.8% $14,269 43.6%
 21099Hart County, Kentucky$420,145 $142,461 18,396 $22,839 57.6% $15,095 46.2%
 21109Jackson County, Kentucky$255,249 $119,142 13,243 $19,274 48.6% $10,278 31.4%
 21115Johnson County, Kentucky$638,962 $243,012 23,827 $26,817 67.7% $16,618 50.8%
 21119Knott County, Kentucky$423,259 $172,937 17,126 $24,714 62.4% $14,616 44.7%
 21121Knox County, Kentucky$811,155 $312,446 32,710 $24,798 62.6% $15,246 46.6%
 21125Laurel County, Kentucky$1,501,903 $461,416 57,749 $26,007 65.6% $18,017 55.1%
 21127Lawrence County, Kentucky$401,613 $161,667 16,573 $24,233 61.1% $14,478 44.3%
 21129Lee County, Kentucky$174,765 $81,333 7,339 $23,813 60.1% $12,731 38.9%
 21131Leslie County, Kentucky$300,708 $139,822 11,503 $26,142 66.0% $13,986 42.8%
 21133Letcher County, Kentucky$652,211 $268,619 23,633 $27,597 69.6% $16,231 49.7%
 21135Lewis County, Kentucky$281,078 $121,622 13,752 $20,439 51.6% $11,595 35.5%
 21137Lincoln County, Kentucky$605,370 $201,497 25,172 $24,049 60.7% $16,045 49.1%
 21151Madison County, Kentucky$2,209,669 $539,933 83,258 $26,540 67.0% $20,055 61.3%
 21153Magoffin County, Kentucky$312,816 $148,266 13,166 $23,759 59.9% $12,498 38.2%
 21159Martin County, Kentucky$315,603 $135,435 13,070 $24,147 60.9% $13,785 42.2%
 21147McCreary County, Kentucky$362,028 $191,247 17,795 $20,344 51.3% $9,597 29.4%
 21165Menifee County, Kentucky$136,065 $65,058 6,593 $20,638 52.1% $10,770 32.9%
 21169Metcalfe County, Kentucky$222,410 $89,702 10,063 $22,102 55.8% $13,188 40.3%
 21171Monroe County, Kentucky$277,558 $118,110 11,569 $23,992 60.5% $13,782 42.2%
 21173Montgomery County, Kentucky$684,946 $190,095 25,835 $26,512 66.9% $19,154 58.6%
 21175Morgan County, Kentucky$288,733 $113,381 14,092 $20,489 51.7% $12,443 38.1%
 21181Nicholas County, Kentucky$196,426 $63,309 6,874 $28,575 72.1% $19,365 59.2%
 21189Owsley County, Kentucky$116,386 $62,113 4,619 $25,197 63.6% $11,750 35.9%
 21193Perry County, Kentucky$877,121 $340,378 29,136 $30,104 76.0% $18,422 56.4%
 21195Pike County, Kentucky$2,030,392 $683,897 65,446 $31,024 78.3% $20,574 62.9%
 21197Powell County, Kentucky$319,760 $116,097 13,566 $23,571 59.5% $15,013 45.9%
 21199Pulaski County, Kentucky$1,773,819 $629,255 60,853 $29,149 73.5% $18,809 57.5%
 21201Robertson County, Kentucky$57,297 $19,747 2,237 $25,613 64.6% $16,786 51.3%
 21203Rockcastle County, Kentucky$383,576 $149,648 16,504 $23,241 58.6% $14,174 43.4%
 21205Rowan County, Kentucky$572,204 $182,174 22,872 $25,018 63.1% $17,053 52.2%
 21207Russell County, Kentucky$444,717 $167,501 17,377 $25,592 64.6% $15,953 48.8%
 21231Wayne County, Kentucky$464,792 $190,238 20,748 $22,402 56.5% $13,233 40.5%
 21235Whitley County, Kentucky$1,005,855 $412,742 38,813 $25,915 65.4% $15,281 46.7%
 21237Wolfe County, Kentucky$161,600 $84,845 7,099 $22,764 57.4% $10,812 33.1%
 24001Allegany County, Maryland$2,310,845 $761,385 72,532 $31,860 80.4% $21,362 65.3%
 24023Garrett County, Maryland$1,036,894 $248,510 29,555 $35,084 88.5% $26,675 81.6%
 24043Washington County, Maryland$5,144,360 $1,023,497 145,910 $35,257 89.0% $28,242 86.4%
 28003Alcorn County, Mississippi$977,285 $313,615 35,822 $27,282 68.8% $18,527 56.7%
 28009Benton County, Mississippi$175,177 $72,394 7,981 $21,949 55.4% $12,878 39.4%
 28013Calhoun County, Mississippi$359,180 $132,677 14,422 $24,905 62.8% $15,705 48.0%
 28017Chickasaw County, Mississippi$468,646 $159,390 18,683 $25,084 63.3% $16,553 50.6%
 28019Choctaw County, Mississippi$206,907 $67,382 9,023 $22,931 57.9% $15,463 47.3%
 28025Clay County, Mississippi$578,082 $165,438 20,722 $27,897 70.4% $19,913 60.9%
 28057Itawamba County, Mississippi$630,306 $187,876 23,000 $27,405 69.1% $19,236 58.8%
 28069Kemper County, Mississippi$238,739 $92,934 9,833 $24,279 61.3% $14,828 45.4%
 28081Lee County, Mississippi$2,697,590 $584,572 81,913 $32,932 83.1% $25,796 78.9%
 28087Lowndes County, Mississippi$1,857,440 $433,476 59,658 $31,135 78.6% $23,869 73.0%
 28093Marshall County, Mississippi$938,113 $270,981 36,900 $25,423 64.1% $18,079 55.3%
 28095Monroe County, Mississippi$998,952 $297,369 36,905 $27,068 68.3% $19,011 58.2%
 28097Montgomery County, Mississippi$303,300 $111,632 11,129 $27,253 68.8% $17,222 52.7%
 28103Noxubee County, Mississippi$271,885 $104,759 11,631 $23,376 59.0% $14,369 44.0%
 28105Oktibbeha County, Mississippi$1,269,630 $264,362 44,544 $28,503 71.9% $22,568 69.0%
 28107Panola County, Mississippi$907,752 $270,806 35,245 $25,755 65.0% $18,072 55.3%
 28115Pontotoc County, Mississippi$750,676 $191,251 29,248 $25,666 64.8% $19,127 58.5%
 28117Prentiss County, Mississippi$608,135 $215,732 25,709 $23,655 59.7% $15,263 46.7%
 28139Tippah County, Mississippi$532,730 $199,452 21,661 $24,594 62.1% $15,386 47.1%
 28141Tishomingo County, Mississippi$461,033 $181,176 19,034 $24,222 61.1% $14,703 45.0%
 28145Union County, Mississippi$713,255 $191,728 27,263 $26,162 66.0% $19,129 58.5%
 28155Webster County, Mississippi$235,999 $97,188 9,852 $23,954 60.4% $14,090 43.1%
 28159Winston County, Mississippi$473,229 $165,868 19,309 $24,508 61.8% $15,918 48.7%
 28161Yalobusha County, Mississippi$348,326 $134,953 13,773 $25,290 63.8% $15,492 47.4%
 36003Allegany County, New York$1,263,588 $382,581 49,157 $25,705 64.9% $17,922 54.8%
 36007Broome County, New York$6,693,513 $1,704,213 194,630 $34,391 86.8% $25,635 78.4%
 36009Cattaraugus County, New York$2,570,533 $738,985 79,689 $32,257 81.4% $22,984 70.3%
 36013Chautauqua County, New York$4,004,405 $1,199,836 133,503 $29,995 75.7% $21,008 64.3%
 36015Chemung County, New York$2,904,382 $778,364 88,331 $32,881 83.0% $24,069 73.6%
 36017Chenango County, New York$1,549,395 $421,570 50,620 $30,608 77.2% $22,280 68.2%
 36023Cortland County, New York$1,435,080 $352,585 47,996 $29,900 75.4% $22,554 69.0%
 36025Delaware County, New York$1,409,379 $389,266 45,514 $30,966 78.1% $22,413 68.6%
 36077Otsego County, New York$1,902,419 $478,737 61,602 $30,882 77.9% $23,111 70.7%
 36095Schoharie County, New York$1,063,621 $234,544 31,529 $33,735 85.1% $26,296 80.4%
 36097Schuyler County, New York$583,849 $149,482 18,720 $31,189 78.7% $23,203 71.0%
 36101Steuben County, New York$3,346,722 $809,188 96,552 $34,662 87.5% $26,282 80.4%
 36107Tioga County, New York$1,714,150 $367,468 50,064 $34,239 86.4% $26,899 82.3%
 36109Tompkins County, New York$3,428,356 $562,582 101,779 $33,684 85.0% $28,157 86.1%
 37003Alexander County, North Carolina$1,065,637 $262,657 36,777 $28,976 73.1% $21,834 66.8%
 37005Alleghany County, North Carolina$321,517 $100,115 10,964 $29,325 74.0% $20,194 61.8%
 37009Ashe County, North Carolina$749,048 $229,459 25,812 $29,019 73.2% $20,130 61.6%
 37011Avery County, North Carolina$516,548 $145,603 17,932 $28,806 72.7% $20,686 63.3%
 37021Buncombe County, North Carolina$8,048,421 $1,770,340 231,452 $34,774 87.7% $27,125 83.0%
 37023Burke County, North Carolina$2,660,463 $709,338 89,548 $29,710 75.0% $21,789 66.7%
 37027Caldwell County, North Carolina$2,235,100 $685,707 79,914 $27,969 70.6% $19,388 59.3%
 37039Cherokee County, North Carolina$688,859 $278,177 26,307 $26,185 66.1% $15,611 47.8%
 37043Clay County, North Carolina$290,551 $96,433 10,333 $28,119 70.9% $18,786 57.5%
 37059Davie County, North Carolina$1,482,186 $299,182 41,420 $35,784 90.3% $28,561 87.4%
 37067Forsyth County, North Carolina$12,979,660 $2,419,335 359,638 $36,091 91.1% $29,364 89.8%
 37075Graham County, North Carolina$208,742 $78,424 8,001 $26,089 65.8% $16,288 49.8%
 37087Haywood County, North Carolina$1,801,924 $529,893 57,109 $31,552 79.6% $22,274 68.1%
 37089Henderson County, North Carolina$3,768,886 $891,704 103,669 $36,355 91.7% $27,754 84.9%
 37099Jackson County, North Carolina$1,094,699 $257,662 36,891 $29,674 74.9% $22,689 69.4%
 37113Macon County, North Carolina$1,020,206 $306,110 33,233 $30,699 77.5% $21,488 65.7%
 37115Madison County, North Carolina$568,754 $173,023 20,442 $27,823 70.2% $19,359 59.2%
 37111McDowell County, North Carolina$1,134,780 $369,812 43,988 $25,797 65.1% $17,390 53.2%
 37121Mitchell County, North Carolina$413,025 $143,557 15,634 $26,418 66.7% $17,236 52.7%
 37149Polk County, North Carolina$763,637 $172,726 19,255 $39,659 100.1% $30,689 93.9%
 37161Rutherford County, North Carolina$1,700,767 $573,747 63,415 $26,820 67.7% $17,772 54.4%
 37169Stokes County, North Carolina$1,373,011 $328,758 46,150 $29,751 75.1% $22,627 69.2%
 37171Surry County, North Carolina$2,211,676 $633,206 72,496 $30,508 77.0% $21,773 66.6%
 37173Swain County, North Carolina$380,491 $124,969 13,404 $28,386 71.6% $19,063 58.3%
 37175Transylvania County, North Carolina$1,033,164 $287,769 30,203 $34,207 86.3% $24,680 75.5%
 37189Watauga County, North Carolina$1,464,114 $254,810 45,479 $32,193 81.2% $26,590 81.3%
 37193Wilkes County, North Carolina$2,088,072 $581,755 66,555 $31,374 79.2% $22,633 69.2%
 37197Yadkin County, North Carolina$1,135,429 $291,950 37,713 $30,107 76.0% $22,366 68.4%
 37199Yancey County, North Carolina$460,123 $163,575 18,548 $24,807 62.6% $15,988 48.9%
 39001Adams County, Ohio$716,361 $260,306 28,043 $25,545 64.5% $16,263 49.7%
 39007Ashtabula County, Ohio$2,897,584 $923,666 100,767 $28,755 72.6% $19,589 59.9%
 39009Athens County, Ohio$1,641,290 $448,537 63,026 $26,041 65.7% $18,925 57.9%
 39013Belmont County, Ohio$2,031,580 $600,600 68,066 $29,847 75.3% $21,023 64.3%
 39015Brown County, Ohio$1,278,021 $342,110 44,003 $29,044 73.3% $21,269 65.1%
 39019Carroll County, Ohio$758,697 $201,855 28,539 $26,585 67.1% $19,512 59.7%
 39025Clermont County, Ohio$6,784,741 $1,175,846 196,364 $34,552 87.2% $28,564 87.4%
 39029Columbiana County, Ohio$2,990,433 $918,872 107,722 $27,761 70.0% $19,231 58.8%
 39031Coshocton County, Ohio$1,019,901 $289,298 35,767 $28,515 71.9% $20,427 62.5%
 39053Gallia County, Ohio$962,417 $317,558 30,694 $31,355 79.1% $21,009 64.3%
 39059Guernsey County, Ohio$1,118,917 $356,077 40,054 $27,935 70.5% $19,045 58.3%
 39067Harrison County, Ohio$429,772 $138,560 15,268 $28,149 71.0% $19,073 58.3%
 39071Highland County, Ohio$1,207,972 $346,951 42,178 $28,640 72.3% $20,414 62.4%
 39073Hocking County, Ohio$785,445 $233,887 28,912 $27,167 68.5% $19,077 58.4%
 39075Holmes County, Ohio$990,282 $165,325 41,854 $23,660 59.7% $19,710 60.3%
 39079Jackson County, Ohio$876,793 $277,507 33,440 $26,220 66.2% $17,921 54.8%
 39081Jefferson County, Ohio$2,154,036 $684,983 67,691 $31,822 80.3% $21,702 66.4%
 39087Lawrence County, Ohio$1,782,973 $598,627 62,744 $28,417 71.7% $18,876 57.7%
 39099Mahoning County, Ohio$7,805,062 $2,218,679 236,735 $32,970 83.2% $23,598 72.2%
 39105Meigs County, Ohio$561,641 $197,340 22,838 $24,592 62.0% $15,952 48.8%
 39111Monroe County, Ohio$413,465 $124,359 14,058 $29,411 74.2% $20,565 62.9%
 39115Morgan County, Ohio$339,735 $115,406 14,288 $23,778 60.0% $15,701 48.0%
 39119Muskingum County, Ohio$2,550,294 $721,868 84,884 $30,044 75.8% $21,540 65.9%
 39121Noble County, Ohio$287,644 $83,836 14,311 $20,100 50.7% $14,241 43.6%
 39127Perry County, Ohio$876,767 $287,870 35,359 $24,796 62.6% $16,655 50.9%
 39131Pike County, Ohio$752,753 $256,051 27,722 $27,154 68.5% $17,917 54.8%
 39141Ross County, Ohio$2,199,456 $599,093 75,972 $28,951 73.0% $21,065 64.4%
 39145Scioto County, Ohio$2,173,653 $767,065 76,334 $28,476 71.8% $18,427 56.4%
 39155Trumbull County, Ohio$6,400,571 $1,898,007 210,157 $30,456 76.8% $21,425 65.5%
 39157Tuscarawas County, Ohio$2,625,919 $677,634 91,137 $28,813 72.7% $21,378 65.4%
 39163Vinton County, Ohio$303,602 $108,550 13,228 $22,951 57.9% $14,745 45.1%
 39167Washington County, Ohio$2,004,103 $508,428 61,048 $32,828 82.8% $24,500 74.9%
 42003Allegheny County, Pennsylvania$56,571,564 $10,707,706 1,218,494 $46,427 117.1% $37,640 115.1%
 42005Armstrong County, Pennsylvania$2,311,482 $657,056 67,851 $34,067 86.0% $24,383 74.6%
 42007Beaver County, Pennsylvania$6,097,550 $1,641,762 171,673 $35,518 89.6% $25,955 79.4%
 42009Bedford County, Pennsylvania$1,471,552 $427,455 49,579 $29,681 74.9% $21,059 64.4%
 42013Blair County, Pennsylvania$4,119,561 $1,173,412 126,122 $32,663 82.4% $23,360 71.5%
 42015Bradford County, Pennsylvania$1,826,974 $477,306 61,131 $29,886 75.4% $22,078 67.5%
 42019Butler County, Pennsylvania$7,515,554 $1,403,445 184,694 $40,692 102.7% $33,093 101.2%
 42021Cambria County, Pennsylvania$4,602,349 $1,441,647 143,998 $31,961 80.6% $21,950 67.1%
 42023Cameron County, Pennsylvania$158,537 $59,409 5,163 $30,706 77.5% $19,200 58.7%
 42025Carbon County, Pennsylvania$2,007,062 $555,142 63,865 $31,427 79.3% $22,734 69.5%
 42027Centre County, Pennsylvania$4,972,098 $809,445 146,212 $34,006 85.8% $28,470 87.1%
 42031Clarion County, Pennsylvania$1,230,737 $368,701 39,479 $31,174 78.7% $21,835 66.8%
 42033Clearfield County, Pennsylvania$2,454,012 $772,579 82,324 $29,809 75.2% $20,425 62.5%
 42035Clinton County, Pennsylvania$1,110,587 $307,396 36,797 $30,181 76.1% $21,828 66.8%
 42037Columbia County, Pennsylvania$1,971,371 $526,097 65,111 $30,277 76.4% $22,197 67.9%
 42039Crawford County, Pennsylvania$2,601,998 $799,532 88,521 $29,394 74.2% $20,362 62.3%
 42047Elk County, Pennsylvania$1,077,973 $326,295 32,011 $33,675 85.0% $23,482 71.8%
 42049Erie County, Pennsylvania$9,141,718 $2,391,553 280,291 $32,615 82.3% $24,083 73.7%
 42051Fayette County, Pennsylvania$4,332,812 $1,491,503 142,605 $30,383 76.7% $19,924 60.9%
 42053Forest County, Pennsylvania$165,549 $65,309 6,775 $24,435 61.7% $14,796 45.3%
 42057Fulton County, Pennsylvania$445,650 $121,411 14,852 $30,006 75.7% $21,831 66.8%
 42059Greene County, Pennsylvania$1,194,722 $353,949 39,245 $30,443 76.8% $21,424 65.5%
 42061Huntingdon County, Pennsylvania$1,251,368 $381,292 45,395 $27,566 69.6% $19,167 58.6%
 42063Indiana County, Pennsylvania$2,902,339 $720,376 87,450 $33,189 83.7% $24,951 76.3%
